Resultados 1er Concurso Interno del CCcUY

1er Concurso Interno – 29 de Agosto de 2015
|
||||
|
SCOTTISH EXPORT (14C) |
BLONDE ALE (18A) | AMERICAN PORTER (20A) |
AMERICAN IPA |
|
| Camargo, Mario | 9821 | |||
| Cancela, Pablo | 5897 | 8374 | ||
| Chambert, Matthieu | 9756 | 8214 | ||
| Faina, Lucio | 9637 | 8126 | ||
| Fiori, Iván | 9528 | |||
| Franco, Jorge | 2983 | 8734 | ||
| García, Federico | 5963 | 2451 | ||
| Gil, Mauricio | 2301 | 8219 | ||
| Gonzalez, Andrés | 9438 | |||
| La Porta, Gabriel | 9369 | 8393 | ||
| Larnaudie, Enrique | 9234 | |||
| Malacrida, Bruno | 8491 | |||
| Menza, Raúl | 2879 | 8567 | ||
| Ordoño, Juan Carlos | 5357 | |||
| Pastorino, Santiago | 2637 | |||
| Pedreira, Marcelo | 5023 | 2688 | ||
| Petrovich, Esteban | 2502 | 8831 | ||
| Rodríguez, Pablo | 2431 | |||
| Scholderle, Erik | 5198 | 2390 | ||
| Sommaruga, Martín | 2598 | 8965 | ||
| Sosa, Mariana | 9329 | 8228 | ||
| Tabeira, Walter | 5002 | 8129 | ||
| Vitadinni, Carlos | 5788 | 8264 | ||
| Total por Estilo: | 7 | 10 | 8 | 13 |
| Total Muestras: | 38 | |||
| Total de Participantes: | 23 | |||
| Orden de Cata – Mesas | ||||
| Mesa 1 | Blonde Ale Amercian IPA |
Juces: |
|
|
| Mesa 2 | Scottish Export American Porter |
Jueces: |
|
|
| Resultados | ||||
| Estilo | Lugar | Medalla | Concursante | |
| American Porter (20A) | 1° | Oro | Mariana Sosa | |
| 2° | Oro | Matthieu Chambert | ||
| 3° | Vacante | |||
| Scottish Export (14C) | 1° | Plata | Pablo Cancela | |
| 2° | Bronce | Walter Tabeira | ||
| 3° | Vacante | |||
| American IPA (21 A) | 1° | Bronce | Martín Sommaruga | |
| 2° | Bronce | Mauricio Gil | ||
| 3° | Mención | Matthieu Chambert | ||
| Blonde Ale (18A) | 1° | Bronce | Raúl Menza | |
| 2° | Vacante | |||
| 3° | Vacante | |||

