Resultados del 3er Concurso Interno

Club de Cerveceros Caseros del Uruguay
13 de Agosto de 2016
Inscripciones
Concursante |
10A. Weissbier |
11C. Strong Bitter |
19B. California
|
22A. Double IPA |
| Mauricio Gil | 1358 | 6218 | 9001 | |
| Carlos Vittadini | 4155 | 6390 | 9055 | |
| Paulo Valente | 1369 | 4183 | 9130 | |
| Andres Gonzalez | 4196 | 6551 | ||
| Santiago Pastorino | 9202 | |||
| Maximiliano Ahlers | 6598 | 9209 | ||
| Diego Testa | 4280 | |||
| Marcelo Pedreira | 4390 | 6630 | 9355 | |
| Rafael Pacheco | 1488 | 4470 | 6780 | 9490 |
| Claus Holtz | 1551 | |||
| Jorge Franco | 1674 | 4555 | 6898 | 9460 |
| Adrian Valentin | 4661 | 6990 | ||
| Pablo Cancela | 4692 | 6992 | ||
| Alfredo Sandoval | 9501 | |||
| Matthieu Chambert | 4706 | 9533 | ||
| Erik Schölderle | 1899 | 4723 | ||
| Raul Menza | 1900 | 4880 | 6999 | 9683 |
| Juan Carlos Ordoño | 1912 | 9707 | ||
| Martin Garcia | 1953 |
Ganadores
Estilo |
Medalla |
Concursante |
| Wheissbier (10A) | Plata | Raul Menza |
| Bronce | Martin Garcia | |
| Strong Bitter (11C) | Bronce 1er Puesto | Adrian Valentin |
| Bronce 2do Puesto | Erik Schölderle | |
| California Common (19B) | Plata 1er Puesto | Andres Gonzalez |
| Plata 2do Puesto | Adrian Valentin | |
| Bronce | Rafel Pacheco | |
| Doble IPA (22A) | Oro | Maximiliano Ahlers |
| Plata | Mauricio Gil | |
| Bronce | Santiago Pastorino | |
| Best of Show – Maximiliano Ahlers | ||
Puntaje Acumulado Mejor Cervecero 2016
Mayo 2016 |
Agosto 2016 |
Total |
|
| Maximiliano Ahlers | 4 | 7 | 11 |
| Raul Mensa | 6 | 3 | 9 |
| Mauricio Gil | 5 | 3 | 8 |
| Pablo Cancela | 7 | 0 | 7 |
| Mathieu Chambert | 5 | 0 | 5 |
| Rafael Pacheco | 3 | 1 | 4 |
| Adrian Valentin | 0 | 4 | 4 |
| Lucio Faina | 3 | 0 | 3 |
| Paulo Valente | 3 | 0 | 3 |
| Andres Gonzalez | 0 | 3 | 3 |
| Erick Scholderle | 1 | 1 | 2 |
| Walter Tabeira | 1 | 0 | 1 |
| Martin Garcia | 0 | 1 | 1 |
| Santiago Pastorino | 0 | 1 | 1 |

