Resultados del 4to. Concurso Interno del CCCUY

Inscripciones
| CONCURSANTE | 1C. CREAM ALE | 21B. SPECIALITY IPA | 13B. BRITISH BROWN ALE | 30C. WINTER SEASONAL BEER | 18A. BLONDE ALE |
| Nicolás Cabrera | 8105 | ||||
| Diego Rodríguez | 9123 | ||||
| Eduardo Spremolla | 6188 | ||||
| Osvaldo Severo | 4088 | 9199 | |||
| Maximiliano Ahlers | 4091 | ||||
| Nathaniel Marco | 4118 | 9305 | |||
| Rodrigo Maestro | 1165 | 4195 | 6285 | ||
| Carlos Vittadini | 6380 | ||||
| Roberto Dutrenit | 4200 | 8255 | |||
| Paul Sandoval | 4219 | 9788 | |||
| Rafael Pacheco | 4338 | 6491 | 8394 | ||
| Marcelo Romero | 1488 | 4458 | 8408 | ||
| Adrián Valentin | 4538 | 8599 | |||
| Leandro González | 9901 | ||||
| Martín García | 4668 | 6637 | 9987 | ||
| Mauricio Gil | 1497 | ||||
| Gianni Testa | 1516 | 8612 | |||
| Alberto del Pino | 4898 | 6752 | 9991 | ||
| Walter Tabeira | 6811 | 8745 | |||
| Diego Testa | 1623 | ||||
| Santiago Buceta | 4987 | ||||
| Jorge Franco | 1867 | 4991 | |||
| Pablo Cancela | 6955 | ||||
| Matthieu Chambert | 4995 | ||||
| Erick Scholderle | 8948 | ||||
| Juan Pedro Texeira | 1991 | 8975 |
Ganadores
| ESTILO | PREMIO | CONCURSANTE |
| 1C. CREAM ALE | Plata | Rodrigo Maestro |
| 21B. SPECIALITY IPA | Oro | Adrián Valentin |
| Plata | Nathaniel Marco | |
| Bronce | Maximiliano Ahlers | |
| Mención | Jorge Franco | |
| 30C. WINTER SEASONAL | Plata | Adrián Valentin |
| Bronce | Marcelo Romero | |
| 18A. BLONDE ALE | Bronce | Diego Rodríguez |
| Mención | Martín García | |
| Mención | Alberto del Pino | |
| 13B. BRITISH BROWN ALE | Oro | Pablo Cancela |
| Plata | Alberto del Pino | |
| Bronce | Martin Garcia |
Best of Show: 1C. Cream Ale / Rodrigo Maestro
Puntaje Acumulado Mejor Cervecero 2017 |
||
| Mayo | Total | |
| Adrián Valentin | 8 | 8 |
| Pablo Cancela | 5 | 5 |
| Rodrigo Maestro | 5 | 5 |
| Alberto del Pino | 3 | 3 |
| Nathaniel Marco | 3 | 3 |
| Maximilano Ahlers | 1 | 1 |
| Marcelo Romero | 1 | 1 |
| Diego Rodríguez | 1 | 1 |

