Resultados 6to Concurso Nacional
Michael Jackson
diciembre 11, 2019
Boletin Concursos Concursos Abiertos Concursos Internos Concursos Nacionales
0

Inscriptos
| 21B. NewEngland IPA | X4. Catharina Sour | 18A. Blonde Ale | 20C. Imperial Stout | 4A. Munich Helles | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilmar Parodi | 18A894 | ||||
| Diego Testa | 18A175 | 4A990 | |||
| Martin Alpuin | 21B968 | 20C623 | 4A150 | ||
| Mateo Moreira | 18A088 | ||||
| Agustín Correa | 20C039 | ||||
| Alvaro Bosch | 18A470 | ||||
| Fabian Bertoglio | 4A391 | ||||
| Jorge Rodriguez | 18A563 | ||||
| Rafael Pacheco | 21B038 | X4774 | 18A203 | 20C272 | 4A510 |
| wilinton suarez | 18A283 | ||||
| Gonzalo Cerchiaro | 21B293 | ||||
| Santiago Buceta | 21B741 | 18A507 | 20C440 | ||
| Fernando Mercader | 18A536 | ||||
| Guillermo Fernandez | 21B644 | X4743 | 18A231 | 4A373 | |
| Geferson Schmitz | 21B336 | X4946 | 18A095 | 20C038 | |
| Juan Gancio | 4A503 | ||||
| Albérico Hernández | 18A126 | 20C912 | 4A976 | ||
| Osvaldo Severo | 4A429 | ||||
| Jorge Javier Paz Pullo | 18A033 | 4A331 | |||
| Gregorio Martirena | 21B531 | 18A007 | |||
| Ignacio Brogioli | 21B799 | X4114 | 18A137 | 20C659 | 4A689 |
| Eduardo Rodríguez | 21B325 | 18A795 | 20C475 | ||
| Cristian Lepra | X4030 | ||||
| Fabio Rodriguez | X4236 | ||||
| Cristian Lepra | 21B457 | ||||
| Marcelo Sosa | 18A125 | ||||
| Andrés Sica Citrin | 18A075 | ||||
| Fernando Islas | 18AA01 | ||||
| Alejandro Lopez | X4589 | 18A014 | |||
| Daniel De Arrascaeta | 21B691 | 20C174 | |||
| Carlos Herrera | 18A334 | ||||
| Agustin Ahlers | 21B149 | 4A771 |
Premios
| ESTILO | MEDALLA | CONCURSANTE |
| 21B. NewEngland IPA | Oro | Santiago Buceta |
| Plata |
Agustín Ahlers Guillermo Fernández |
|
| Bronce | Eduardo Rodriguez | |
| Mención | — | |
| X4. Catharina Sour | Oro | — |
| Plata | — | |
| Bronce | — | |
| Mención | Fabio Rodriguez | |
| 18A. Blonde Ale | Oro | — |
| Plata | — | |
| Bronce | Albérico Hernández | |
| Mención | Geferson Schmitz | |
| 20C. Imperial Stout | Oro | — |
| Plata | — | |
| Bronce | Geferson Schmitz | |
| Mención |
Daniel De Arrascaeta Rafael Pacheco |
|
| 4A. Munich Helles | Oro | — |
| Plata | — | |
| Bronce | Fabian Bertoglio | |
| Mención |
Albérico Hernández Diego Testa |
|
| BOS: Guillermo Fernández, New England IPA | ||
| BOS Público: Agustin Ahlers, New England IPA | ||
Puntaje Acumulado Mejor Cervecero 2019
| Nombre | Junio | Agosto | Diciembre | Total |
|---|---|---|---|---|
| Guillermo Fernandez | 0 | 7 | 5 | 12 |
| Ignacio Brogioli | 3 | 5 | 0 | 8 |
| Rodrigo Maestro | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Andrés Sica | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Santiago Buceta | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Rodrigo Cestau | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Eduardo Rodriguez | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Osvaldo Severo | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Pablo Da Silva | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Geferson Schmitz | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Agustin Ahlers | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Rafael Pacheco | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Wilinton Suarez | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jorge Rodriguez | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jorge Paz | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Albérico Hernández | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fabian Bertoglio | 0 | 0 | 1 | 1 |

